
公司性質(zhì):采購商 更新時間:2025-12-14 India, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 8 條
產(chǎn)品編碼 4
交易次數(shù) 8
總金額 1348.35
貿(mào)易伙伴 0
該報告包含:市場量價分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產(chǎn)國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產(chǎn)品交易詳細信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細>>
| 國家 | India | 數(shù)據(jù)類型 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190919 | ||
| 進口商 | LULU INTERNATIONAL SHOPPING MALL PRIVATE LIMITED ![]() |
||
| 進口商代碼 | 1007011661 | 進口商城市 | KOCHI, KERALA |
| 進口商地址 | 50/2392, N. H. 17, EDAPPALLY,,KOCHI, KERALA,PIN-682024 | ||
| 進口商電話 | 0484 4058786 / 4059786 | ||
| 進口商Email | lulukochi@luluindia.com | ||
| 聯(lián)系人1 | YUSUF ALI..M.A | ||
| 聯(lián)系人2 | ASHARAF ALI M.A. HAJI ABDUL KADER EMKE MANSION NO.2, P.O.NATTIKA, THRISSUR PIN-680566 Phone/Email:0487 2391919 | ||
| 啟運港 | NA | 目的港 | COCHIN SEA (INCOK1) |
| 原產(chǎn)國 | china | 運輸方式 | SEA |
| 商品編碼 | 42029900 | ||
| 商品描述 | BACK PACK-848-S-UNBRANDED譯 | ||
| 總價 | 57 | 幣制 | USD |
| 數(shù)量 | 13 | 單位 | PCS |
| 印度盧比單價 | 319.77 | 印度盧比總價 | 4157.07 |
| 單價USD(總價/數(shù)量) | 4.0807 | 美元總價 | 53.05 |
| 稅金(印度盧比) | 1557.7 | ||
-
4產(chǎn)品編碼
-
8交易次數(shù)
-
1348.35總金額
-
0貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計
目的港統(tǒng)計
|
時間
|
品名
|
hscode
|
進口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170913 | 85177090 | Canada | - | Hyderabad Air (INHYD4) | ||
| 20170913 | 85177090 | Canada | - | Hyderabad Air (INHYD4) | ||
| 20170913 | 85235100 | Canada | - | Hyderabad Air (INHYD4) | ||
| 20170913 | 85444299 | Canada | - | Hyderabad Air (INHYD4) | ||
| 20170913 | 85176290 | Canada | - | Hyderabad Air (INHYD4) | ||
| 20170913 | 85177090 | Canada | - | Hyderabad Air (INHYD4) | ||
| 20170913 | 85177090 | Canada | - | Hyderabad Air (INHYD4) | ||
| 20170913 | 85176290 | Canada | - | Hyderabad Air (INHYD4) |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿(mào)易伙伴
交易明細